Meaisín pacála tae uathoibríoch inmheánach agus seachtrach eacnamaíoch
Liosta Cumraíochta: | |||
Níl. | Páirteanna | Branda | Nóta |
1 | Príomh-Mhótair | Taibang GPG | Taiwan |
2 | Scannán mótair mála seachtrach | Taibang GPG | Taiwan |
3 | Sorcóir | AirTAC | Taiwan |
4 | Scagaire | AirTAC | Taiwan |
5 | Comhla leictreamaighnéadach | AirTAC | Taiwan |
6 | Athsheoladh | Schneider | Fhrainc |
7 | PLC | Delta | Taiwan |
8 | Scáileán Tadhaill | Delta | Taiwan |
9 | Tiontaire minicíochta | Delta | Taiwan |
10 | Mótar stepping | Shenzhen Rtelligent | Shenzhen |
11 | Tiománaí | Shenzhen Rtelligent | Shenzhen |
12 | Lámh Mheicniúil | Fear intinne | Taiwan |
13 | Rialaitheoir teochta | WinPáirc | Jiangsu |
14 | Príomh-Athrú | Kndele | Xiamen |
15 | Stop Athraigh | Kndele | Xiamen |
16 | Súil fhótaileictreach | Kndele | Zhejian |
Sonraí teicniúla | |
Tomhas: | Líonadh cupán toirtmhéadrach |
Raon líonadh: | 3~15ml |
Luas pacála | 40~60 málaí/nóiméad |
Méid Clib | L: 20 ~ 24mm, W: 40 ~ 55mm |
Fad Snáithe | 155mm |
Méid an Mhála Istigh | L: 50 ~ 70mm, W: 40 ~ 80mm |
Méid an Mhála Amuigh | L: 70 ~ 120mm, W: 60 ~ 90mm |
Cumhacht: | 220V, 50HZ, 3.7KW |
Toise (L*W*H): | 1250*700*1800mm |
Meáchan: | 500KG |